Номер собственника скрыт!
У вас нет прав для просмотра всей информации в этой базе. Для получения доступа ко всей информации, оплатите доступ к базе.
Показывать: таблица | список
Сортировать по: |
Размещено | К | Цена | Метро | Адрес | Этаж | Этажность | Площадь | Описание собственника | Фотографии | Смотреть |
05.03.2021 | Комната | 20000 | Авиамоторная - | Москва, ул. Плющева | 5 | 5 | 16 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 20000 | Авиамоторная - | Москва, ул. Плющева | 5 | 5 | 16 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 20000 | Перово - | Москва, Зелёный пр-т | 4 | 5 | 14 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 30000 | Улица академика Янгеля - | Москва, Медынская ул. | 5 | 12 | 35 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 43000 | Новые Черемушки - | Москва, Профсоюзная ул. | 8 | 9 | 33 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Авиамоторная - | Москва, Дубнинская ул. | 2 | 9 | 9 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 43000 | Крылатское - | Москва, Осенний б-р | 2 | 10 | 40 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Авиамоторная - | Москва, Краснобогатырская ул. | 11 | 18 | 15 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Авиамоторная - | Москва, Рождественская ул. | 19 | 22 | 20 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 6000 | Люблино - | Москва, Армавирская ул. | 3 | 5 | 80 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 63000 | Проспект мира - | Москва, Орлово-Давыдовский пер. | 1 | 5 | 30 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 12000 | Авиамоторная - | Москва, Дачная ул. | 5 | 5 | 17 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 16000 | Царицыно - | Москва, Весёлая ул. | 5 | 5 | 16 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 7000 | Ясенево - | Москва, Голубинская ул. | 2 | 16 | 14 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 25000 | Авиамоторная - | Москва, Дегунинская ул. | 11 | 13 | 36 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 3600 | Авиамоторная - | Москва, Люберцы, ул. Камова | 6 | 17 | 35 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 36000 | Улица академика Янгеля - | Москва, Россошанская ул. | 15 | 17 | 40 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 30000 | Люблино - | Москва, Новороссийская ул. | 1 | 17 | 21 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 35000 | Авиамоторная - | Москва, Окружной пр. | 7 | 8 | 33 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 6000 | Каховская - | Москва, Болотниковская ул. | 3 | 5 | 25 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 22000 | Авиамоторная - | Москва, Люберцы, Вертолётная ул. | 7 | 17 | 35 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 33000 | Алма-Атинская - | Москва, Братеевская ул. | 12 | 17 | 39 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 13000 | Авиамоторная - | Москва, Ташкентский пер. | 7 | 9 | 12 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 50000 | Электрозаводская - | Москва, Рубцовская наб. | 3 | 11 | 40 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 28000 | Бульвар адмирала Ушакова - | Москва, Бутовская линия, метро Бульвар Адмирала Ушакова | 4 | 16 | 39 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 18000 | Пролетарская - | Москва, 1-я Дубровская ул. | 4 | 6 | 11 | Подробно | ||
05.03.2021 | 1-к квартира | 23000 | Щелковская - | Москва, 9-я Парковая ул. | 1 | 5 | 17 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 20000 | Ясенево - | Москва, Литовский б-р | 19 | 22 | 22 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Орехово - | Москва, Элеваторная ул. | 6 | 12 | 20 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Щелковская - | Москва, 16-я Парковая ул. | 6 | 12 | 18 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 16000 | Алтуфьево - | Москва, ул. Лескова | 5 | 12 | 12 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 18500 | Авиамоторная - | Москва, Рязанский пр-т | 12 | 14 | 18 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 25000 | Авиамоторная - | Москва, Юрьевская ул. | 8 | 9 | 16 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Марксистская - | Москва, Большой Рогожский пер. | 4 | 6 | 20 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Братиславская - | Москва, ул. Полбина | 9 | 9 | 12 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 20000 | Битцевский парк - | Москва, ул. Инессы Арман | 5 | 16 | 17 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 17000 | Новогиреево - | Москва, ул. Металлургов | 1 | 5 | 20 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 8000 | Авиамоторная - | Москва, Люберцы, ул. Камова | 8 | 17 | 12 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 15000 | Авиамоторная - | Москва, Рождественская ул. | 12 | 19 | 18 | Подробно | ||
05.03.2021 | Комната | 16000 | Петровско-Разумовская - | Москва, Локомотивный пр. | 5 | 5 | 18 | Подробно |
Сортировать по: |